Parametry URL pro vyhledavani na GC.COM

Ahoj,
potreboval bych vyhledavat kese na GC.COM pomoci parametru vlozeneho primo do URL (nikoliv pres vyhledavaci formular) napr:

Podarilo se mi najit parametry pro vyhledavani podle State, Country aj., ale nikde jsem neobjevil, jakym parametrem lze vlozit do URL typ kese (Tradicni, multi apod.) Netusite nekdo, zda nekde neni k dispozici popis pouzitelnych parametru? Diky za odpoved.

Okoukej to. :wink: Otevri si njaky listing, a tam je hromada odkazu na vyhledavani kesi od stejneho autora, kesi v okoli, kesi stejneho typu,… tak tam okoukej ty parametry.

Ha..tak tady jsem to nehledal, i kdyz jsem prolezl kde co… :). Diky.

Tak opravdu to funguje. Diky za radu. Pokud by to nekomu pomohlo, tyhle odkazy generuji seznamy vsech kesi v CR podle typu.

Traditional:
http://www.geocaching.com/seek/nearest.aspx?tx=32bc9333-5e52-4957-b0f6-5a2c8fc7b257&country_id=56

Multi:
http://www.geocaching.com/seek/nearest.aspx?tx=a5f6d0ad-d2f2-4011-8c14-940a9ebf3c74&country_id=56

Unknown:
http://www.geocaching.com/seek/nearest.aspx?tx=40861821-1835-4e11-b666-8d41064d03fe&country_id=56

Wherigo:
http://www.geocaching.com/seek/nearest.aspx?tx=0544fa55-772d-4e5c-96a9-36a51ebcf5c9&country_id=56

Letterbox:
http://www.geocaching.com/seek/nearest.aspx?tx=4bdd8fb2-d7bc-453f-a9c5-968563b15d24&country_id=56

Virtual:
http://www.geocaching.com/seek/nearest.aspx?tx=294d4360-ac86-4c83-84dd-8113ef678d7e&country_id=56

Event:
http://www.geocaching.com/seek/nearest.aspx?tx=69eb8534-b718-4b35-ae3c-a856a55b0874&country_id=56

Webcam:
http://www.geocaching.com/seek/nearest.aspx?tx=31d2ae3c-c358-4b5f-8dcd-2185bf472d3d&country_id=56

Earth:
http://www.geocaching.com/seek/nearest.aspx?tx=c66f5cf3-9523-4549-b8dd-759cd2f18db8&country_id=56

CITO:
http://www.geocaching.com/seek/nearest.aspx?tx=57150806-bc1a-42d6-9cf0-538d171a2d22&country_id=56

Cela CR:
http://www.geocaching.com/seek/nearest.aspx?country_id=56

Ahoj,
nemate nahodou nekdo nejaky script nebo neumite ho napsat, aby to vybralo a stahlo vsechny kese? Clovek nikdy nevi kam ho vitr zavane a neni na skodu mit sebou takovou databazi… V GSAKu si upravim detaily a bylo by… Diky

a co treba GeoGet + GeoJarry?

A co PQ?

jeste prihodim obsah BAT souboru, kterym jsem tahal tradicni kesky ve statech, kam bylo v planu jet


:: france
rem geojarry.exe geojarry.ini list "country_id=73&tx=32bc9333-5e52-4957-b0f6-5a2c8fc7b257"

:: germany
rem geojarry.exe geojarry.ini list "country_id=79&state_id=136&tx=32bc9333-5e52-4957-b0f6-5a2c8fc7b257"
rem geojarry.exe geojarry.ini list "country_id=79&state_id=135&tx=32bc9333-5e52-4957-b0f6-5a2c8fc7b257"
rem geojarry.exe geojarry.ini list "country_id=79&state_id=146&tx=32bc9333-5e52-4957-b0f6-5a2c8fc7b257"

:: poland
geojarry.exe geojarry.ini list "country_id=158&tx=32bc9333-5e52-4957-b0f6-5a2c8fc7b257"

:: spain
rem geojarry.exe geojarry.ini list "country_id=186&state_id=127&tx=32bc9333-5e52-4957-b0f6-5a2c8fc7b257"

:: countryid
:: 2		United States
:: 12		Afghanistan
:: 272	Aland Islands
:: 244	Albania
:: 14		Algeria
:: 245	American Samoa
:: 16		Andorra
:: 17		Angola
:: 246	Anguilla
:: 18		Antarctica
:: 13		Antigua and Barbuda
:: 19		Argentina
:: 15		Armenia
:: 20		Aruba
:: 3		Australia
:: 227	Austria
:: 21		Azerbaijan
:: 23		Bahamas
:: 29		Bahrain
:: 24		Bangladesh
:: 25		Barbados
:: 40		Belarus
:: 4		Belgium
:: 31		Belize
:: 26		Benin
:: 27		Bermuda
:: 30		Bhutan
:: 32		Bolivia
:: 275	Bonaire
:: 234	Bosnia and Herzegovina
:: 33		Botswana
:: 247	Bouvet Island
:: 34		Brazil
:: 248	British Indian Ocean Territories
:: 39		British Virgin Islands
:: 36		Brunei
:: 37		Bulgaria
:: 216	Burkina Faso
:: 35		Burundi
:: 28		Burxina
:: 42		Cambodia
:: 43		Cameroon
:: 5		Canada
:: 239	Cape Verde
:: 44		Cayman Islands
:: 46		Central African Republic
:: 249	Chad
:: 6		Chile
:: 47		China
:: 250	Christmas Island
:: 251	Cocos (Keeling) Islands
:: 49		Colombia
:: 50		Comoros
:: 51		Congo
:: 48		Cook Islands
:: 52		Costa Rica
:: 53		Croatia
:: 238	Cuba
:: 54		Curacao
:: 55		Cyprus
:: 56		Czech Republic
:: 257	Democratic Republic of the Congo
:: 57		Denmark
:: 58		Djibouti
:: 59		Dominica
:: 60		Dominican Republic
:: 252	East Timor
:: 61		Ecuador
:: 63		Egypt
:: 64		El Salvador
:: 62		Equatorial Guinea
:: 65		Eritrea
:: 66		Estonia
:: 67		Ethiopia
:: 69		Falkland Islands
:: 68		Faroe Islands
:: 71		Fiji
:: 72		Finland
:: 73		France
:: 70		French Guiana
:: 74		French Polynesia
:: 253	French Southern Territories
:: 75		Gabon
:: 76		Gambia
:: 78		Georgia
:: 79		Germany
:: 254	Ghana
:: 80		Gibraltar
:: 82		Greece
:: 83		Greenland
:: 81		Grenada
:: 77		Guadeloupe
:: 229	Guam
:: 84		Guatemala
:: 86		Guernsey
:: 255	Guinea
:: 85		Guinea-Bissau
:: 87		Guyana
:: 89		Haiti
:: 256	Heard Island And Mcdonald Islands
:: 90		Honduras
:: 91		Hong Kong
:: 92		Hungary
:: 93		Iceland
:: 94		India
:: 95		Indonesia
:: 96		Iran
:: 97		Iraq
:: 7		Ireland
:: 243	Isle of Man
:: 98		Israel
:: 99		Italy
:: 100	Ivory Coast
:: 101	Jamaica
:: 104	Japan
:: 102	Jersey
:: 103	Jordan
:: 106	Kazakhstan
:: 107	Kenya
:: 109	Kiribati
:: 241	Kuwait
:: 108	Kyrgyzstan
:: 110	Laos
:: 111	Latvia
:: 113	Lebanon
:: 114	Lesotho
:: 115	Liberia
:: 112	Libya
:: 116	Liechtenstein
:: 117	Lithuania
:: 8		Luxembourg
:: 258	Macau
:: 125	Macedonia
:: 119	Madagascar
:: 129	Malawi
:: 121	Malaysia
:: 124	Maldives
:: 127	Mali
:: 128	Malta
:: 240	Marshall Islands
:: 122	Martinique
:: 123	Mauritania
:: 134	Mauritius
:: 259	Mayotte
:: 228	Mexico
:: 242	Micronesia
:: 237	Moldovia
:: 130	Monaco
:: 131	Mongolia
:: 274	Montenegro
:: 135	Montserrat
:: 132	Morocco
:: 133	Mozambique
:: 136	Myanmar
:: 137	Namibia
:: 138	Nauru
:: 140	Nepal
:: 141	Netherlands
:: 148	Netherlands Antilles
:: 142	Nevis and St Kitts
:: 41		New Caledonia
:: 9		New Zealand
:: 144	Nicaragua
:: 143	Niger
:: 145	Nigeria
:: 149	Niue
:: 260	Norfolk Island
:: 146	North Korea
:: 236	Northern Mariana Islands
:: 147	Norway
:: 150	Oman
:: 151	Pakistan
:: 261	Palau
:: 152	Panama
:: 156	Papua New Guinea
:: 262	Paraguay
:: 157	People Den Rep Yemen
:: 153	Peru
:: 154	Philippines
:: 155	Pitcairn Islands
:: 158	Poland
:: 159	Portugal
:: 226	Puerto Rico
:: 160	Qatar
:: 161	Reunion
:: 162	Romania
:: 163	Russia
:: 164	Rwanda
:: 171	Saint Helena
:: 264	Saint Kitts and Nevis
:: 173	Saint Lucia
:: 217	Samoa
:: 183	San Marino
:: 176	Sao Tome and Principe
:: 166	Saudi Arabia
:: 167	Senegal
:: 222	Serbia and Montenegro
:: 168	Seychelles
:: 178	Sierra Leone
:: 179	Singapore
:: 182	Slovakia
:: 181	Slovenia
:: 184	Solomon Islands
:: 185	Somalia
:: 165	South Africa
:: 267	South Georgia and Sandwich Islands
:: 180	South Korea
:: 186	Spain
:: 187	Sri Lanka
:: 169	St Barthelemy
:: 170	St Eustatius
:: 172	St Kitts
:: 174	St Marten
:: 175	St Pierre Miquelon
:: 177	St Vince Grenadines
:: 188	Sudan
:: 189	Suriname
:: 268	Svalbard and Jan Mayen
:: 190	Swaziland
:: 10		Sweden
:: 192	Switzerland
:: 193	Syria
:: 194	Taiwan
:: 195	Tajikistan
:: 196	Tanzania
:: 198	Thailand
:: 200	Togo
:: 269	Tokelau
:: 201	Tonga
:: 202	Trinidad and Tobago
:: 203	Tunisia
:: 204	Turkey
:: 199	Turkmenistan
:: 197	Turks and Caicos Islands
:: 205	Tuvalu
:: 208	Uganda
:: 207	Ukraine
:: 206	United Arab Emirates
:: 11		United Kingdom
:: 2		United States
:: 1		Unknown
:: 210	Uruguay
:: 270	US Minor Outlying Islands
:: 235	US Virgin Islands
:: 211	Uzbekistan
:: 212	Vanuatu
:: 213	Vatican City State
:: 214	Venezuela
:: 215	Vietnam
:: 218	Wallis And Futuna Islands
:: 271	Western Sahara
:: 220	Yemen
:: 223	Zaire
:: 224	Zambia
:: 225	Zimbabwe

:: cache types
:: 9a79e6ce-3344-409c-bbe9-496530baf758		All Geocaches
:: 0544fa55-772d-4e5c-96a9-36a51ebcf5c9		Wherigo Cache
:: 69eb8535-b718-4b35-ae3c-a856a55b0874		Mega-Event Cache
:: 72e69af2-7986-4990-afd9-bc16cbbb4ce3		GPS Adventures Exhibit
:: c66f5cf3-9523-4549-b8dd-759cd2f18db8		Earthcache
:: 40861821-1835-4e11-b666-8d41064d03fe		Unknown Cache
:: 4bdd8fb2-d7bc-453f-a9c5-968563b15d24		Letterbox Hybrid
:: 2555690d-b2bc-4b55-b5ac-0cb704c0b768		Project APE Cache
:: 32bc9333-5e52-4957-b0f6-5a2c8fc7b257		Traditional Cache
:: a5f6d0ad-d2f2-4011-8c14-940a9ebf3c74		Multi-cache
:: 294d4360-ac86-4c83-84dd-8113ef678d7e		Virtual Cache
:: 69eb8534-b718-4b35-ae3c-a856a55b0874		Event Cache
:: 57150806-bc1a-42d6-9cf0-538d171a2d22		Cache In Trash Out Event
:: 31d2ae3c-c358-4b5f-8dcd-2185bf472d3d		Webcam Cache


No PQ by sice nebyl ptoblem, ale vadi mi, ze ty kruznice se zbytecne ruzne prolinaji a nektera mista to nevezme…

Udealni by bylo navolit pevne ctverce (Praha) a ty pak v GSAKu spojit.
Kruznice jsou prima kdyz jsem na planovanem miste.

Ahoj,
ja pouzivam GSAK nicmene GeoGet mam taky.
GeoJarry neznam:-(

Otazka je, kdyz chces vsechny kese, tak KDE ty kese maji byt? Pokud myslis vsechny v republice, tak je omezuj podle statu, takze pak te kruznice nezajimaji. Omezeny pocet se pak resi podle data zalozeni kese, na wiki o tom mas povidani.

Jinak po tom Geojarry se porozhledni, tento problem dokaze elegantne vyresit. :wink:

Zajima me jen CR (zatim:-) )
Ten stat zadam kde? V programu (v kterem?) idealni by bylo neco pro GSAK, ten mam ofiko a zacinam se v nem vyznavat.

Stat zadas prave v nastavovani te PQ. V ni zadas ze chces kese v CR misto toho abys je omezoval nejakou kruznici s polomerem. A pak uz si musis udelat PQ tak aby ses vesel do limitu 500 caches/PQ. A to se prave dela datem zalozeni kese. Celkem z toho vznikne ted asi 21PQ.

Wow:-)
Takze to je tak trosku o testovani datumu, abych se vesel do tech 500:-)
Ty rozsahy asi nemas vid?
Nicmene diky za nasmerovani, takhle uz by to mohlo jit:-)

Jsou tady: http://geowiki.hidden.cz/wiki/PQ

Díky moc!
Jeste by me zajimalo, jak si s takovym poctem poradi GSAK?

V tuto chvili mam v databazi CR necelych 11 000 kesi (vcetne archivovanych) a GSAK tento pocet zvlada bez potizi :).

A jakym, zpusobem to aktualizujes? Cekas na PQ nebo mas nejake makro? Diky

Cekam :)…nechavam si posilat pravidelne jednotlive PQ. V pripade pravidelne aktualizace databaze jsem pak schopen identifikovat archivovane kese, ktere lze oznacit jako archivovane klavesou F3, nebo stahnout prislusny GPX pomoci makra RefreshAllGPX.
Je pravda, ze timto zpusobem nemam 100% aktualni databazi, ale lze se k tomu alespon priblizit.

Jeste mi prosim rekni, jestli mas v PQ zaskrtnuty Is Active a I haven’t found :slight_smile: nebo co bys doporucil. Diky