| 1 | GCK7J4 | Oskar Schindler | 27.5.2005 | 200 |
| 2 | GCP99K | Dve reky/Two rivers | 23.7.2005 | 143 |
| 3 | GCGCZ9 | Dlouhe udoli / Long valley | 1.8.2005 | 134 |
| 4 | GCMNPE | Koza / Nanny-goat | 1.8.2005 | 134 |
| 5 | GCMF7D | Drahousek / Ducky outlook-tower | 1.8.2005 | 134 |
| 6 | GCQ297 | Zumberk | 1.8.2005 | 134 |
| 7 | GCKQR4 | Mariastock | 1.8.2005 | 134 |
| 8 | GCPBN8 | Kremílkuv domecek (House of a popular Czech imp) | 3.8.2005 | 132 |
| 9 | GCNDDM | Snezenkovy hrad / Snowdrops castle | 3.8.2005 | 132 |
| 10 | GCKK7P | Svatebni cache / Wedding cache | 4.8.2005 | 131 |
| 11 | GCK9P3 | Black Goat, Blue Field | 4.8.2005 | 131 |
| 12 | GCMDQD | Tajomna zem 2 / Mysterious land 2 | 5.8.2005 | 130 |
| 13 | GCK0KJ | Vodnik / Water Sprite | 10.8.2005 | 125 |
| 14 | GCNXKR | Hydrocache | 11.8.2005 | 124 |
| 15 | GCG6QJ | Mala prehrada | 11.8.2005 | 124 |
| 16 | GCMNQ0 | Nový zámek / The New castle | 11.8.2005 | 124 |
| 17 | GCPY30 | To Hell from Heaven | 12.8.2005 | 123 |
| 18 | GCNVWA | Cesta „cernym"Kladnem /way in "black"Kladno | 14.8.2005 | 121 |
| 19 | GCQ1CE | Kozubová - kaple | 18.8.2005 | 117 |
| 20 | GCQ99X | R-S-72 | 19.8.2005 | 116 |
| 21 | GCJJW3 | Dve srdce / Two hearts | 21.8.2005 | 114 |
| 22 | GCPQZF | Helfštýn | 22.8.2005 | 113 |
| 23 | GCHTQB | Spicak cache | 23.8.2005 | 112 |
Máš v tom seznamu maličkou chybičku v číslech 3 - 23. September je totiž 9. měsíc, ne 8.
Díky. Byla tam i jiná chyba, teď je to snad už správně:
| 1 | GCABDB | Place of doubletree | 13.5.2005 | 214 |
| 2 | GCK7J4 | Oskar Schindler | 27.5.2005 | 200 |
| 3 | GCHVWD | White BeaR! | 4.7.2005 | 162 |
| 4 | GCP99N | Oslava1 | 5.7.2005 | 161 |
| 5 | GCP99K | Dve reky/Two rivers | 23.7.2005 | 143 |
| 6 | GCG8XR | Spejchar Cache | 6.8.2005 | 129 |
| 7 | GCKYBC | Mont Blankník | 7.8.2005 | 128 |
| 8 | GCJPCZ | EU Blaník Cache | 7.8.2005 | 128 |
| 9 | GCNHGC | Pohadka / Rozpravka / Fairy tale | 9.8.2005 | 126 |
| 10 | GCKZ1G | Amuri skrys / Grass Carp's cache | 11.8.2005 | 124 |
| 11 | GCP8XD | Zlatá Ktiš/Golden Ktis | 18.8.2005 | 117 |
| 12 | GCP8Y0 | Pohorí na Ĺ umave/Mountains on the Sumava | 18.8.2005 | 117 |
| 13 | GCK0KJ | Vodnik / Water Sprite | 20.8.2005 | 115 |
| 14 | GCNNTF | Kelcsky Javornik | 20.8.2005 | 115 |
| 15 | GCPX6Z | Operace Anthracite | 20.8.2005 | 115 |
| 16 | GCP9A0 | Jihlava2 | 25.8.2005 | 110 |
| 17 | GCJR2B | Region879 | 27.8.2005 | 108 |
| 18 | GCKBFR | Frydlantska vyhlidka | 27.8.2005 | 108 |
| 19 | GCQ9KK | Tajvan cache | 28.8.2005 | 107 |
| 20 | GCPWDZ | 760 mm | 29.8.2005 | 106 |
A ještě “nejobtížnější” podle poměru nenalezeno/nalezeno:
| 1 | GCQ9Q0 | Sto a sedma | 1,5 |
| 2 | GCHVDT | Voyage Voyage | 1,1 |
| 3 | GCRBQM | U tri panu | 1 |
| 4 | GCNHGC | Pohadka / Rozpravka / Fairy tale | 1 |
| 5 | GCR64F | Viadukt # 1 | 1 |
| 6 | GCQ297 | Zumberk | 1 |
| 7 | GCQT71 | LOPENIK | 1 |
| 8 | GCPAA2 | Alex von Humboldt | 1 |
| 9 | GCNZZB | Skalní stena / Rock wall | 0,88 |
| 10 | GCGJZC | devil | 0,83 |
| 11 | GCK0KJ | Vodnik / Water Sprite | 0,75 |
| 12 | GCRB32 | MegaGigaTera | 0,71 |
| 13 | GCPVDW | Trojmezí / Three borders | 0,67 |
| 14 | GCQX5V | VfOM #3: Wolf's Den | 0,6 |
| 15 | GCR02C | Rudolfuv Kamen (Ostroh) | 0,6 |
| 16 | GCQ2NX | Pruzkumna stola / Experimental tunnel | 0,6 |
| 17 | GCR6V6 | Rebus cache I. | 0,6 |
| 18 | GCPKRR | Devet skal | 0,53 |
| 19 | GCQZYX | Pravcicka Brana | 0,5 |
| 20 | GCPKRQ | Male Pernicky | 0,5 |
Nejřidčeji naštěvované - poslední sloupec je průměrný počet dnů mezi návštěvami:
| 1 | GCK4A0 | Z Lukova do Lukova pres pul republiky | 225,0 |
| 2 | GCQ9KK | Tajvan cache | 107,0 |
| 3 | GCGCGA | Jeleni hora | 79,2 |
| 4 | GC251C | Beech hill by the Czech spa Karlsbad | 77,9 |
| 5 | GCGJZC | devil | 71,2 |
| 6 | GC9CD3 | Ruprechtický špièák | 70,3 |
| 7 | GC70BB | See Pila (Saw) | 67,6 |
| 8 | GCHM63 | Certoryje | 67,4 |
| 9 | GCNHGC | Pohadka / Rozpravka / Fairy tale | 67,0 |
| 10 | GCK0KJ | Vodnik / Water Sprite | 65,0 |
| 11 | GCJN9H | Sky Balcony / Nebesky balkon | 64,1 |
| 12 | GCGCZ9 | Dlouhe udoli / Long valley | 62,3 |
| 13 | GCG8XR | Spejchar Cache | 60,9 |
| 14 | GCNDDM | Snezenkovy hrad / Snowdrops castle | 60,3 |
| 15 | GCKYBC | Mont Blankník | 57,3 |
| 16 | GCKHQT | Mosty - Bridges | 55,9 |
| 17 | GCABDB | Place of doubletree | 55,4 |
| 18 | GCN5PH | Nightwalker's Head | 52,6 |
| 19 | GCQKHP | NS Olesnice | 52,0 |
| 20 | GCQKHE | Pansky vrch | 52,0 |
A ještě - úkryty, které nejdéle odolávaly nalezení. V posledním sloupci počet dnů od ukrytí do prvního nálezu.
| 1 | GC9CD3 | Ruprechtický špièák | 384 |
| 2 | GCGJZC | devil | 357 |
| 3 | GCHTN1 | Perla na špici | 287 |
| 4 | GC70BB | See Pila (Saw) | 264 |
| 5 | GC9899 | Macocha - cave | 239 |
| 6 | GCH84X | Carte d'Or Sumava | 227 |
| 7 | GC283F | From Primeval-man to Industrial Age | 201 |
| 8 | GC9CD2 | Hvìzda - Star | 190 |
| 9 | GC251C | Beech hill by the Czech spa Karlsbad | 183 |
| 10 | GCH5X4 | Rocks on river | 159 |
| 11 | GCH90H | Zlatý Chlum | 138 |
| 12 | GCE50 | Tex-Czech | 125 |
| 13 | GCABDB | Place of doubletree | 120 |
| 14 | GCQKP5 | Beskydmountains, Lipi 901m | 117 |
| 15 | GCNHGC | Pohadka / Rozpravka / Fairy tale | 115 |
| 16 | GCH4E8 | Babylon | 112 |
| 17 | GCK309 | Tovacov - Dombas | 107 |
| 18 | GCHF8D | sudslava forest crossroad | 106 |
| 19 | GCKFH2 | Sumci skrys / Catfish's cache | 105 |
| 20 | GCHFHJ | Marenka711 | 99 |
Jaksi jsem se do toho zabral. Na závěr ze všech předchozích údajů sestavený žebříček “Prvních dvacet nejobtížnějších skrýší”. V posledním sloupci je cosi jako “index obtížnosti”, teoretické maximum je 1000.
| 1 | GCGJZC | devil | 576 |
| 2 | GCABDB | Place of doubletree | 563 |
| 3 | GCNHGC | Pohadka / Rozpravka / Fairy tale | 554 |
| 4 | GCK0KJ | Vodnik / Water Sprite | 481 |
| 5 | GCQ9Q0 | Sto a sedma | 480 |
| 6 | GCQ297 | Zumberk | 452 |
| 7 | GCK4A0 | Z Lukova do Lukova pres pul republiky | 432 |
| 8 | GCK7J4 | Oskar Schindler | 407 |
| 9 | GC9CD3 | Ruprechtický špièák | 403 |
| 10 | GCHVWD | White BeaR! | 402 |
| 11 | GCQT71 | LOPENIK | 402 |
| 12 | GCP99N | Oslava1 | 376 |
| 13 | GCQ9KK | Tajvan cache | 375 |
| 14 | GCR64F | Viadukt # 1 | 363 |
| 15 | GC70BB | See Pila (Saw) | 351 |
| 16 | GC251C | Beech hill by the Czech spa Karlsbad | 350 |
| 17 | GCG8XR | Spejchar Cache | 349 |
| 18 | GCNZZB | Skalní stena / Rock wall | 349 |
| 19 | GCKYBC | Mont Blankník | 346 |
| 20 | GCGCZ9 | Dlouhe udoli / Long valley | 346 |
to je velmi zajímavé, ale chtělo by to přidat do statistik, aby se prováděl pravidelný update
Fascinuje mne, že moje micro 1/1 s časově omezenou přístupností je 6. nejobtížnější ;-)))
Když u ní uspěje jen každý druhý…
Aby to nezapadlo - dá se to nějak dát do statistik na pravidelný update?
Já tenhle web nedělám, statistika vznikla při práci na něčem jiném.
Já vím, ale předpokládám, že webmaster si občas konference pročte…